交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 12:42:36 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
f | 2026/05/23 12:42:30 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 12:42:30 | 1.48101473 | 0.00002105 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 12:42:19 | 0.3166743 | 0.00002105 | |||||
f | 2026/05/23 12:42:14 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 12:42:02 | 1.33235973 | 0.00002105 | |||||
f | 2026/05/23 12:42:02 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 12:41:57 | 0FTM | 0.00007886 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 12:41:47 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
f | 2026/05/23 12:41:42 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 12:41:32 | 0.00000353 | 0.00002505 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/23 12:41:26 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 12:41:26 | 1.48111465 | 0.00002105 | |||||
f | 2026/05/23 12:41:26 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:22 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:17 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:17 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:17 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:17 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/23 12:41:17 | 0FTM | 0.00004564 |
