交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/25 04:18:57 | 2.01882159 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 04:18:25 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 04:17:51 | 2.01892183 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 04:17:20 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 04:17:12 | 1.89 | 0.00002157 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 04:16:48 | 231.29443924 | 0.00002475 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 04:16:43 | 2.01902206 | 0.00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 04:16:16 | 0FTM | 0.0000791 | |||||
FTM transfer | 2026/05/25 04:15:44 | 2.01912229 | 0.00002112 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:38 | 0FTM | 0.0004061 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:38 | 0FTM | 0.0004061 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 04:15:37 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 04:15:37 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 04:15:37 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/25 04:15:37 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:37 | 0FTM | 0.0003577 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:33 | 0FTM | 0.00133907 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:32 | 0FTM | 0.00123713 | |||||
0x57b5daac | 2026/05/25 04:15:31 | 0FTM | 0.00111751 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/25 04:15:17 | 0FTM | 0.0000791 |
