Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:33 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0,00199756 | 0,001997568 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000296992 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 12 | 0SUI | -0,000375664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:33 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 10 | 0,00251735 | 0,001437092 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:33 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:33 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000354296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:51:33 11/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 6 | 3.980,23301811 | 0,001086178 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 10 | < 0,00000001 | 0,000809196 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,00034586 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0,00205102 | 0,00205102 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 2 | 0,00236676 | -0,002366768 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00113968 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000296384 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0,0020993 | 0,0020993 | |||
ProgrammableTransaction | 23:51:33 11/05/2026 | 1 | 0,00123456 | 0,001234568 |
