Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001146156 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,00177777 | 0,001777776 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,0017612 | 0,001761208 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004722384 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,0018502 | 0,001850204 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,00202488 | 0,002024888 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001974384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:01:18 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,00186016 | 0,00186016 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:01:18 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:01:18 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001560476 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:18 21/05/2026 | 2 | 0,00201493 | 0,002014932 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:01:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:17 21/05/2026 | 2 | 4.002,14219215 | -0,009625188 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003484244 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:17 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006722428 | |||
ProgrammableTransaction | 17:01:17 21/05/2026 | 2 | 0,00192536 | 0,001925368 | |||
RandomnessStateUpdate | 17:01:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
