Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001595812 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00186429 | 0,001864296 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00170337 | 0,001703372 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00187425 | 0,001874252 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001993308 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00003037 | -0,000030372 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 1 | 0,00127456 | 0,001274568 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 1 | 0,00152756 | 0,001527568 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001543644 | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 1 | 0,00230341 | 0,002303416 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:13:42 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:13:42 09/05/2026 | 2 | 0,00002041 | -0,000020416 |
