Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:20:17 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:17 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:17 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:17 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:17 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:15 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:15 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:13 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:20:10 09/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
