Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
21:40:03 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:40:03 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:39:59 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
