Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:44:17 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 145 | |
23:44:15 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 75 | |
23:44:13 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
23:44:09 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
23:44:07 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
23:44:05 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
23:44:02 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 62 | |
23:44:00 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
23:43:57 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
23:43:54 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 71 | |
23:43:52 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
23:43:49 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
23:43:47 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
23:43:44 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
23:43:41 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
23:43:39 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
23:43:36 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
23:43:33 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
23:43:31 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
23:43:28 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 273 |
