Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
16:09:39 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
16:09:37 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 57 | |
16:09:34 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
16:09:31 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 166 | |
16:09:29 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 126 | |
16:09:28 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 196 | |
16:09:25 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 152 | |
16:09:23 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 201 | |
16:09:21 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 159 | |
16:09:18 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 165 | |
16:09:15 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
16:09:13 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
16:09:10 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
16:09:07 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 165 | |
16:09:05 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
16:09:02 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 16 | |
16:09:00 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 94 | |
16:08:57 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
16:08:55 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
16:08:52 09/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 |
