Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:23:38 09/05/2026 | 6 | 0,00000028 | |
23:23:38 09/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
23:23:37 09/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
23:23:37 09/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
23:23:37 09/05/2026 | 12 | 0,00000167 | |
23:23:37 09/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
23:23:36 09/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
23:23:36 09/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
23:23:36 09/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
23:23:36 09/05/2026 | 5 | 0,00000158 | |
23:23:35 09/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
23:23:35 09/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
23:23:35 09/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
23:23:35 09/05/2026 | 12 | 0,00000159 | |
23:23:34 09/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
23:23:34 09/05/2026 | 8 | 0,00000156 | |
23:23:34 09/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
23:23:34 09/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
23:23:33 09/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
23:23:33 09/05/2026 | 9 | 0,00000007 |
