Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:37:09 21/05/2026 | 8 | 0,00000016 | |
05:37:08 21/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
05:37:08 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
05:37:08 21/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
05:37:08 21/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
05:37:07 21/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
05:37:07 21/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
05:37:07 21/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
05:37:07 21/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
05:37:06 21/05/2026 | 8 | 0,00000021 | |
05:37:06 21/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
05:37:06 21/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:37:06 21/05/2026 | 6 | 0,00000014 | |
05:37:05 21/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
05:37:05 21/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
05:37:05 21/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
05:37:05 21/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
05:37:04 21/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:37:04 21/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:37:04 21/05/2026 | 5 | 0,00000005 |
