Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:13:18 10/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
11:13:17 10/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
11:13:17 10/05/2026 | 14 | 0,00000049 | |
11:13:17 10/05/2026 | 11 | 0,0000013 | |
11:13:17 10/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
11:13:16 10/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
11:13:16 10/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
11:13:16 10/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
11:13:16 10/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
11:13:15 10/05/2026 | 13 | 0,0000005 | |
11:13:15 10/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
11:13:15 10/05/2026 | 24 | 0,00000097 | |
11:13:15 10/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
11:13:14 10/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
11:13:14 10/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
11:13:14 10/05/2026 | 9 | 0,00000005 | |
11:13:14 10/05/2026 | 10 | 0,00000046 | |
11:13:13 10/05/2026 | 8 | 0,00000022 | |
11:13:13 10/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
11:13:13 10/05/2026 | 8 | 0,00000047 |
