Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:55:49 18/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
22:55:49 18/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
22:55:49 18/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
22:55:49 18/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
22:55:48 18/05/2026 | 8 | 0,00000757 | |
22:55:48 18/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
22:55:48 18/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
22:55:48 18/05/2026 | 4 | 0,00000008 | |
22:55:47 18/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:55:47 18/05/2026 | 7 | 0,00000018 | |
22:55:47 18/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
22:55:47 18/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
22:55:46 18/05/2026 | 3 | 0,00000001 | |
22:55:46 18/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
22:55:46 18/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:55:46 18/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
22:55:45 18/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
22:55:45 18/05/2026 | 13 | 0,00000017 | |
22:55:45 18/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
22:55:45 18/05/2026 | 6 | 0,00000008 |
