Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:23 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:21:00 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
06:20:31 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
06:20:08 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
06:20:02 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
06:19:33 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:33 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:33 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:33 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:33 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:28 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:28 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:16 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:19:16 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- |
