Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:12 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:12 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:06 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
