Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:38:00 09/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
12:37:54 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:48 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:43 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:37 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:31 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:25 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:20 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:14 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:08 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:03 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:57 09/05/2026 | 1 | 1.661.387.000 | 0KAVA | ||
12:36:51 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:45 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:40 09/05/2026 | 2 | 223.204.000,020008 | 0KAVA | ||
12:36:34 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:28 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:23 09/05/2026 | 1 | 0,00043 | 0KAVA | ||
12:36:17 09/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
12:36:11 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













