Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:45:29 09/05/2026 | 3 | 69.957.951.209,1365 | 0KAVA | ||
01:45:23 09/05/2026 | 7 | 1.741.389.150,019 | 0KAVA | ||
01:45:18 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:45:12 09/05/2026 | 2 | 1.139.005.334,71 | 0KAVA | ||
01:45:06 09/05/2026 | 1 | 354.569.590 | 0KAVA | ||
01:45:00 09/05/2026 | 3 | 1.135.979.282,3965 | 0KAVA | ||
01:44:54 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:49 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:43 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:37 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:32 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:26 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:20 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:14 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:44:08 09/05/2026 | 1 | 0,032732 | 0KAVA | ||
01:44:03 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:43:57 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:43:51 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:43:45 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:43:40 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












