Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:34:10 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:34:10 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:34:10 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:34:09 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:34:09 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:34:07 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:34:03 09/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:34:01 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:33:56 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:33:52 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
19:33:51 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:33:44 09/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:33:39 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19:33:37 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:33:35 09/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:33:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:33:21 09/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
19:33:18 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:33:13 09/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:33:12 09/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 |
