Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:05 09/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:00:01 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:00:01 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:00:00 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
19:00:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
18:59:59 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:59:57 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:59:55 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:59:54 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18:59:53 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:59:53 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:59:53 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:59:53 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01% | 1.800 | ||
18:59:48 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18:59:45 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:59:42 09/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:59:41 09/05/2026 | 2 | 885 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
18:59:38 09/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:59:36 09/05/2026 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
18:59:33 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 |
