Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:45:49 08/05/2026 | 636 | 0,00129099 | |
23:45:47 08/05/2026 | 589 | 0,00176826 | |
23:45:45 08/05/2026 | 483 | 0,00071475 | |
23:45:43 08/05/2026 | 543 | 0,00101395 | |
23:45:41 08/05/2026 | 400 | 0,00054526 | |
23:45:39 08/05/2026 | 392 | 0,00258405 | |
23:45:37 08/05/2026 | 407 | 0,00054557 | |
23:45:35 08/05/2026 | 459 | 0,0011812 | |
23:45:33 08/05/2026 | 484 | 0,00082555 | |
23:45:31 08/05/2026 | 457 | 0,00070795 | |
23:45:29 08/05/2026 | 479 | 0,00153954 | |
23:45:27 08/05/2026 | 459 | 0,00051635 | |
23:45:25 08/05/2026 | 450 | 0,0007849 | |
23:45:23 08/05/2026 | 477 | 0,00060413 | |
23:45:21 08/05/2026 | 473 | 0,00065506 | |
23:45:19 08/05/2026 | 463 | 0,00064917 | |
23:45:17 08/05/2026 | 1.763 | 0,00192793 | |
23:45:15 08/05/2026 | 402 | 0,00060311 | |
23:45:13 08/05/2026 | 376 | 0,00053817 | |
23:45:11 08/05/2026 | 325 | 0,00050193 |
