Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:27:51 09/05/2026 | 131 | 0,00029416 | |
09:27:49 09/05/2026 | 131 | 0,00031949 | |
09:27:47 09/05/2026 | 120 | 0,00023462 | |
09:27:45 09/05/2026 | 108 | 0,00014136 | |
09:27:43 09/05/2026 | 129 | 0,00040297 | |
09:27:41 09/05/2026 | 136 | 0,00040105 | |
09:27:39 09/05/2026 | 125 | 0,00035712 | |
09:27:37 09/05/2026 | 110 | 0,00045396 | |
09:27:35 09/05/2026 | 141 | 0,00030864 | |
09:27:33 09/05/2026 | 103 | 0,00012793 | |
09:27:31 09/05/2026 | 161 | 0,0007545 | |
09:27:29 09/05/2026 | 140 | 0,00027729 | |
09:27:27 09/05/2026 | 126 | 0,00013406 | |
09:27:25 09/05/2026 | 128 | 0,00022816 | |
09:27:23 09/05/2026 | 130 | 0,00018357 | |
09:27:21 09/05/2026 | 105 | 0,00013957 | |
09:27:19 09/05/2026 | 115 | 0,00018391 | |
09:27:17 09/05/2026 | 123 | 0,00013283 | |
09:27:15 09/05/2026 | 114 | 0,00021994 | |
09:27:13 09/05/2026 | 130 | 0,00018245 |
