Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:49:29 08/05/2026 | 168 | 0,00041404 | |
20:49:27 08/05/2026 | 161 | 0,00024877 | |
20:49:25 08/05/2026 | 183 | 0,00020658 | |
20:49:23 08/05/2026 | 183 | 0,00029889 | |
20:49:21 08/05/2026 | 140 | 0,00027718 | |
20:49:19 08/05/2026 | 214 | 0,00074675 | |
20:49:17 08/05/2026 | 183 | 0,00213526 | |
20:49:15 08/05/2026 | 271 | 0,00153733 | |
20:49:13 08/05/2026 | 199 | 0,0004243 | |
20:49:11 08/05/2026 | 192 | 0,00028016 | |
20:49:09 08/05/2026 | 197 | 0,00033935 | |
20:49:07 08/05/2026 | 193 | 0,00043272 | |
20:49:05 08/05/2026 | 184 | 0,00034698 | |
20:49:03 08/05/2026 | 220 | 0,00045686 | |
20:49:01 08/05/2026 | 269 | 0,00043771 | |
20:48:59 08/05/2026 | 137 | 0,00016799 | |
20:48:57 08/05/2026 | 152 | 0,00023974 | |
20:48:55 08/05/2026 | 145 | 0,00022028 | |
20:48:53 08/05/2026 | 152 | 0,00025442 | |
20:48:51 08/05/2026 | 219 | 0,00068837 |
