Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:38 10/05/2026 | 29 | 2.267.954 5,67% | 29,31 | 0,00006648 | 0,00005815 | ||
01:38:37 10/05/2026 | 28 | 2.241.283 5,61% | 137,41 | 0,00030799 | 0,00005775 | ||
01:38:36 10/05/2026 | 33 | 2.791.599 6,98% | 1,13 | 0,00317913 | 0,00007217 | ||
01:38:35 10/05/2026 | 29 | 2.967.131 7,42% | 26,32 | 0,00007812 | 0,00007693 | ||
01:38:34 10/05/2026 | 35 | 7.385.113 18,47% | 108,09 | 0,00079829 | 0,00018963 | ||
01:38:33 10/05/2026 | 32 | 2.189.725 5,48% | 36,5 | 0,00007993 | 0,00005651 | ||
01:38:32 10/05/2026 | 51 | 5.198.538 13% | 42,73 | 0,22213714 | 0,00013369 | ||
01:38:31 10/05/2026 | 29 | 5.944.824 14,87% | 26,73 | 0,00015896 | 0,00015202 | ||
01:38:30 10/05/2026 | 34 | 1.994.991 4,99% | 105,78 | 0,00021103 | 0,0000513 | ||
01:38:29 10/05/2026 | 31 | 6.636.585 16,6% | 45,81 | 0,00030407 | 0,00016938 | ||
01:38:28 10/05/2026 | 25 | 1.510.639 3,78% | 77,05 | 0,0001164 | 0,00003882 | ||
01:38:27 10/05/2026 | 34 | 2.446.236 6,12% | 26,5 | 0,00006483 | 0,00006315 | ||
01:38:26 10/05/2026 | 58 | 3.589.571 8,98% | 28,08 | 0,00010079 | 0,00009277 | ||
01:38:25 10/05/2026 | 13 | 1.342.956 3,36% | 158,7 | 0,00021313 | 0,00003497 | ||
01:38:24 10/05/2026 | 35 | 2.050.839 5,13% | 90,32 | 0,00018524 | 0,0000537 | ||
01:38:23 10/05/2026 | 27 | 2.938.763 7,35% | 27,68 | 0,00008134 | 0,00007718 | ||
01:38:22 10/05/2026 | 30 | 1.891.382 4,73% | 30,72 | 0,00005811 | 0,00004997 | ||
01:38:21 10/05/2026 | 34 | 3.332.368 8,34% | 74,73 | 0,00024905 | 0,0000882 | ||
01:38:20 10/05/2026 | 36 | 2.582.051 6,46% | 41,65 | 0,00010756 | 0,00006861 | ||
01:38:19 10/05/2026 | 29 | 2.141.472 5,36% | 31,95 | 0,00006843 | 0,00005721 |
