Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50:30 21/04/2026 | 43 | 2.231.210 5,58% | 116,08 | 0,000259 | 0,00004531 | ||
09:50:29 21/04/2026 | 15 | 1.607.362 4,02% | 137,38 | 0,00022082 | 0,00003286 | ||
09:50:28 21/04/2026 | 59 | 6.135.386 15,34% | 23,07 | 0,00014159 | 0,00012468 | ||
09:50:27 21/04/2026 | 14 | 442.022 1,11% | 36,73 | 0,00001623 | 0,00000907 | ||
09:50:26 21/04/2026 | 37 | 3.910.277 9,78% | 861,39 | 0,00336828 | 0,00008029 | ||
09:50:25 21/04/2026 | 36 | 5.382.635 13,46% | 24,61 | 0,0001325 | 0,00011007 | ||
09:50:24 21/04/2026 | 40 | 1.651.049 4,13% | 111,9 | 0,00018475 | 0,00003399 | ||
09:50:23 21/04/2026 | 16 | 4.834.054 12,09% | 1,19 | 0,00579741 | 0,00009927 | ||
09:50:22 21/04/2026 | 14 | 5.249.770 13,13% | 284,78 | 0,00149506 | 0,00010741 | ||
09:50:21 21/04/2026 | 40 | 5.018.003 12,55% | 33,66 | 0,1689191 | 0,00010236 | ||
09:50:20 21/04/2026 | 17 | 980.520 2,46% | 2,21 | 0,00216777 | 0,00002017 | ||
09:50:19 21/04/2026 | 18 | 4.743.501 11,86% | 529,92 | 0,00251371 | 0,00009738 | ||
09:50:18 21/04/2026 | 19 | 963.577 2,41% | 3,41 | 0,00329289 | 0,00001995 | ||
09:50:17 21/04/2026 | 67 | 4.744.043 11,87% | 910,82 | 0,00432098 | 0,00009802 | ||
09:50:16 21/04/2026 | 15 | 4.927.515 12,32% | 33,87 | 0,00016691 | 0,00010153 | ||
09:50:15 21/04/2026 | 16 | 853.665 2,14% | 447,3 | 0,00038185 | 0,00001774 | ||
09:50:15 21/04/2026 | 71 | 7.534.251 18,84% | 466,95 | 0,00351817 | 0,00015505 | ||
09:50:14 21/04/2026 | 19 | 5.893.071 14,74% | 47,17 | 0,00027803 | 0,0001206 | ||
09:50:12 21/04/2026 | 17 | 2.247.401 5,62% | 23,44 | 0,00005269 | 0,00004624 | ||
09:50:11 21/04/2026 | 22 | 2.444.857 6,12% | 26,07 | 0,00006375 | 0,00005053 |
