Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:56 09/05/2026 | 44 | 5.730.230 14,33% | 201,34 | 0,00115376 | 0,00004013 | ||
09:06:55 09/05/2026 | 36 | 12.674.867 31,69% | 143,53 | 0,00181924 | 0,00008658 | ||
09:06:54 09/05/2026 | 60 | 6.671.349 16,68% | 272,3 | 0,00181662 | 0,00004521 | ||
09:06:53 09/05/2026 | 8 | 604.209 1,52% | 7,26 | 0,00000439 | 0,00000413 | ||
09:06:52 09/05/2026 | 33 | 4.428.397 11,08% | 10,46 | 0,00004632 | 0,00003026 | ||
09:06:51 09/05/2026 | 35 | 2.294.026 5,74% | 8,13 | 0,00001866 | 0,00001575 | ||
09:06:50 09/05/2026 | 34 | 2.975.920 7,44% | 66,2 | 0,00019701 | 0,00002049 | ||
09:06:49 09/05/2026 | 29 | 2.393.729 5,99% | 9,19 | 0,00002199 | 0,00001656 | ||
09:06:48 09/05/2026 | 51 | 5.801.309 14,51% | 35,11 | 0,00020372 | 0,00003993 | ||
09:06:47 09/05/2026 | 42 | 5.976.458 14,95% | 557,19 | 0,00333003 | 0,00004089 | ||
09:06:46 09/05/2026 | 47 | 5.767.764 14,42% | 4 | 0,02309148 | 0,00003926 | ||
09:06:45 09/05/2026 | 45 | 7.380.774 18,46% | 1,48 | 0,01097956 | 0,00004976 | ||
09:06:44 09/05/2026 | 55 | 11.249.101 28,13% | 400,87 | 0,00450946 | 0,00007427 | ||
09:06:43 09/05/2026 | 51 | 7.209.954 18,03% | 3,79 | 0,02733395 | 0,00004716 | ||
09:06:42 09/05/2026 | 56 | 17.801.439 44,51% | 1,18 | 0,02114273 | 0,0001119 | ||
09:06:41 09/05/2026 | 56 | 5.949.933 14,88% | 10,12 | 0,06023672 | 0,00003719 | ||
09:06:40 09/05/2026 | 37 | 6.145.339 15,37% | 85,21 | 0,00052366 | 0,00003817 | ||
09:06:39 09/05/2026 | 47 | 10.219.601 25,55% | 250,23 | 0,0025573 | 0,00006235 | ||
09:06:38 09/05/2026 | 35 | 12.388.419 30,98% | 42,47 | 0,00052622 | 0,00007377 | ||
09:06:37 09/05/2026 | 31 | 3.889.016 9,73% | 294,54 | 0,00114548 | 0,00002316 |
