Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:48:26 09/05/2026 | 33 | 2.145.102 5,37% | 5,57 | 0,00001195 | 0,00001009 | ||
05:48:25 09/05/2026 | 31 | 1.820.711 4,56% | 54,62 | 0,00009945 | 0,00000862 | ||
05:48:24 09/05/2026 | 31 | 3.797.227 9,5% | 1,78 | 0,0067695 | 0,00001799 | ||
05:48:23 09/05/2026 | 49 | 2.162.677 5,41% | 5,8 | 0,00001255 | 0,00001029 | ||
05:48:22 09/05/2026 | 69 | 3.461.454 8,66% | 12,3 | 0,00004258 | 0,0000165 | ||
05:48:21 09/05/2026 | 132 | 5.020.972 12,56% | 46,89 | 0,00023543 | 0,00002387 | ||
05:48:20 09/05/2026 | 19 | 813.952 2,04% | 5,15 | 0,00000419 | 0,0000039 | ||
05:48:19 09/05/2026 | 73 | 3.246.478 8,12% | 22,74 | 0,00007383 | 0,00001561 | ||
05:48:18 09/05/2026 | 84 | 5.319.518 13,3% | 26,79 | 0,00014251 | 0,00002547 | ||
05:48:17 09/05/2026 | 77 | 4.083.773 10,21% | 6,06 | 0,00002478 | 0,00001955 | ||
05:48:16 09/05/2026 | 88 | 3.837.721 9,6% | 29,61 | 0,00011367 | 0,00001838 | ||
05:48:15 09/05/2026 | 82 | 3.573.540 8,94% | 48,57 | 0,00017358 | 0,00001713 | ||
05:48:14 09/05/2026 | 76 | 3.241.239 8,11% | 5,35 | 0,00001735 | 0,00001557 | ||
05:48:13 09/05/2026 | 72 | 3.974.653 9,94% | 10,99 | 0,0000437 | 0,0000191 | ||
05:48:12 09/05/2026 | 52 | 2.548.660 6,38% | 5,57 | 0,00001421 | 0,00001229 | ||
05:48:11 09/05/2026 | 26 | 1.434.440 3,59% | 100,14 | 0,00014365 | 0,00000697 | ||
05:48:10 09/05/2026 | 33 | 4.152.231 10,39% | 48,06 | 0,00019959 | 0,00002017 | ||
05:48:09 09/05/2026 | 64 | 8.328.760 20,83% | 75,8 | 0,0006314 | 0,00003995 | ||
05:48:08 09/05/2026 | 12 | 1.243.039 3,11% | 25,73 | 0,00003198 | 0,00000601 | ||
05:48:07 09/05/2026 | 38 | 3.015.357 7,54% | 394,08 | 0,00118829 | 0,00001462 |
