Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:50:11 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:11 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:10 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:10 20/05/2026 | 2 | 952 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:10 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:10 20/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:09 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:09 20/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.043 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:08 20/05/2026 | 6 | 2.235 | 190.050 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:08 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:06 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:06 20/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:02 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:01 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
18:50:00 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18:49:59 20/05/2026 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18:49:59 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
18:49:58 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
18:49:57 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18:49:56 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
