Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:03:04 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.469 0,01% | 101,68276 | ||
08:03:03 19/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.724 0,01% | 101,68276 | ||
08:03:01 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:59 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:58 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:58 19/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:57 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:55 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:54 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:54 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:52 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:49 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:47 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:46 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:45 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:43 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:42 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:42 19/05/2026 | 2 | 854 | 3.196.399 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:41 19/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
08:02:39 19/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 |
