Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026 12:55:32 | 1.004,35253381 | 0,01054938 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 13:06:21 | 1.004,34977703 | 0,00275677 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:35:48 | 1.004,15750036 | 0,11427127 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 16:03:27 | 1.004 | 0,00285613 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 07:54:08 | 1.003,15152483 | 0,16245684 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 16:19:40 | 1.003,1 | 0,01051035 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 03:49:15 | 1.003 | 0,00710531 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:41:30 | 1.003 | 0,004959 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 04:01:02 | 1.002,99144262 | 0,00791831 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 03:48:31 | 1.002,98011208 | 0,01364356 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 03:48:49 | 1.002,97194381 | 0,00695791 | |||||
0xcd6e13f7 | 08.05.2026 20:10:00 | 1.002,89648939 | 2,77923589 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 05:54:43 | 1.002,8 | 0,00778774 | |||||
multicall | 08.05.2026 17:14:20 | 1.002,78999844 | 0,1927875 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:38:19 | 1.002,76 | 0,00457965 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:57:09 | 1.002,75373716 | 0,00389149 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:57:51 | 1.002,74982459 | 0,00389482 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 20:51:32 | 1.002,746 | 0,01050688 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 20:52:05 | 1.002,74286157 | 0,00324007 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 22:21:04 | 1.002,63162553 | 0,00479663 |
