Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 03:28:10 | 460 | 0,69755304 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:58:36 | 460 | 0,00800807 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:29:35 | 460 | 0,01002067 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:28:51 | 460 | 0,00960193 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:28:28 | 460 | 0,00938299 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:27:59 | 460 | 0,00966381 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:27:18 | 460 | 0,00946694 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:26:38 | 460 | 0,00961109 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:26:10 | 460 | 0,00965751 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:25:35 | 460 | 0,00954758 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:25:09 | 460 | 0,00956779 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:24:34 | 460 | 0,00792069 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:24:09 | 460 | 0,00941249 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:23:40 | 460 | 0,00965216 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:23:15 | 460 | 0,00795283 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:22:42 | 460 | 0,00937578 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:22:19 | 460 | 0,00806912 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:21:56 | 460 | 0,00878006 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:21:30 | 460 | 0,00946609 | |||||
POL transfer | 22.05.2026 22:21:07 | 460 | 0,00957612 |
