Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026 15:13:05 | 26.597,9969454 | 0,00696642 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:23:09 | 26.325 | 0,01360744 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 00:20:39 | 26.218,46075686 | 0,00341524 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 00:28:44 | 26.218,45541429 | 0,00536878 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:45:12 | 26.000 | 0,00694863 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 17:52:48 | 25.918,43530748 | 0,0137015 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:21:56 | 25.612,3465652 | 0,00448179 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:31:05 | 25.527,7 | 0,00892365 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:02:28 | 25.527,69212068 | 0,00628121 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:48:48 | 25.477,6794753 | 0,01353047 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:48:30 | 25.477,65420308 | 0,05735171 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 22:52:31 | 25.449,2009761 | 0,01058032 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 20:46:07 | 25.337,01 | 0,01105226 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 21:19:23 | 25.337,00679214 | 0,00318299 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 06:01:01 | 25.237,55457935 | 0,00790269 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 06:03:58 | 25.237,53357935 | 0,021 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 06:05:08 | 25.237,52198705 | 0,01159229 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 06:12:50 | 25.237,51518468 | 0,00681885 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 01:16:11 | 25.192 | 0,0046198 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 01:20:04 | 25.191,99143049 | 0,00302502 |
