Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:58:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:58:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:58:15 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
09.05.2026, 02:58:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:58:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:58:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:58:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:57:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:57:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:57:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:57:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
09.05.2026, 02:57:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 02:57:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 02:57:07 | Отправить | 119,796573 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:56:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
