Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:27:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:27:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:27:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:27:08 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:57 | Отправить | 72,9065 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 01:26:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
