Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 953 773 | 09.05.2026, 07:12:11 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
165 436 | 09.05.2026, 07:11:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
128 801 | 09.05.2026, 07:11:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
128 799 | 09.05.2026, 07:11:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 925 862 | 09.05.2026, 07:10:59 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
929 106 | 09.05.2026, 07:10:38 | 504 001 | -- | 0BNB | ||||
11 770 027 | 09.05.2026, 07:10:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
915 232 | 09.05.2026, 07:09:44 | 522 001 | -- | 0BNB | ||||
165 435 | 09.05.2026, 07:08:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
7 457 955 | 09.05.2026, 07:08:28 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
12 925 844 | 09.05.2026, 07:08:28 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
165 434 | 09.05.2026, 07:08:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
129 510 | 09.05.2026, 07:08:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
40 840 | 09.05.2026, 07:08:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 983 | 09.05.2026, 07:08:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
128 797 | 09.05.2026, 07:08:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
58 413 | 09.05.2026, 07:07:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
78 733 | 09.05.2026, 07:07:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
78 732 | 09.05.2026, 07:07:06 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 769 958 | 09.05.2026, 07:07:03 | 53 000 | -- | 0BNB |
