Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 396 | 11.05.2026, 08:53:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 829 662 | 11.05.2026, 08:52:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
890 698 | 11.05.2026, 08:52:19 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
96 107 | 11.05.2026, 08:51:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
169 504 | 11.05.2026, 08:51:30 | 632 888 | -- | < 0,00000001 | ||||
79 947 | 11.05.2026, 08:51:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
62 392 | 11.05.2026, 08:50:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
62 389 | 11.05.2026, 08:50:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 866 | 11.05.2026, 08:49:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
326 | 11.05.2026, 08:49:49 | 1 629 344 | -- | 0BNB | ||||
42 557 | 11.05.2026, 08:49:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 532 | 11.05.2026, 08:48:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 526 | 11.05.2026, 08:48:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 521 | 11.05.2026, 08:48:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 515 | 11.05.2026, 08:48:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 513 | 11.05.2026, 08:48:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
219 689 | 11.05.2026, 08:48:16 | 583 002 | -- | 0BNB | ||||
79 946 | 11.05.2026, 08:48:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
138 508 | 11.05.2026, 08:48:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
138 506 | 11.05.2026, 08:48:08 | 600 000 | -- | 0BNB |
