Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,03097899 | |||||
claim | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,03255355 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,08017544 | |||||
0x8d3ccf9f | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,09467187 | |||||
approve | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,01739607 | |||||
transfer | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,02144994 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,14888233 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,21817031 | |||||
stake | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,10202139 | |||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,1396124 | |||||
claimInterest | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,07280137 | |||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,06513852 | |||||
0x300233f8 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,02703951 | |||||
0x2e35732f | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,11031182 | |||||
0xc320682c | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,22293502 | |||||
0x43a54c65 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,02964151 | |||||
0x43a54c65 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,02963114 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,27825624 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,27650026 | |||||
transfer | 12/05/2026, 05:57:27 | 0POL | 0,05718703 |
