Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 1,27912641 | |||||
resolve | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,14935473 | |||||
0xc320682c | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,26291204 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,26593738 | |||||
redeemPositions | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,05679953 | |||||
claimInterest | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,11627422 | |||||
claim | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,04783423 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,33163993 | |||||
transfer | 19/05/2026, 02:11:27 | 0POL | 0,225295 | |||||
0xcd70bae5 | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,00805086 | |||||
addHeaders | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,08220767 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,05360376 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,05359679 | |||||
handleOps | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,0452269 | |||||
POL transfer | 19/05/2026, 02:11:25 | 0,06716583 | 0,00609991 | |||||
execTransaction | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,01691785 | |||||
0x99c4e0c3 | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,11797888 | |||||
aggregate3 | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,13292841 | |||||
0x504e0fd4 | 19/05/2026, 02:11:25 | 0POL | 0,04705237 | |||||
POL transfer | 19/05/2026, 02:11:25 | 22 | 0,00657942 |
