Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:51:29 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:22 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:20 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:14 | 2 | 2.142 | 265.849 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:11 | 3 | 1.440 | 139.998 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:10 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:10 | 2 | 1.070 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:04 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:51:04 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 |
