Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 22:23:54 | 2 | 1.145 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:50 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:48 | 2 | 2.466 | 194.976 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:47 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:30 | 2 | 1.266 | 314.164 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:20 | 2 | 2.466 | 194.724 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:12 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:06 | 2 | 2.466 | 194.730 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:23:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:22:58 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:22:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:22:48 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:22:46 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 22:22:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
