Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 20:49:02 | 123 | 26 743 985 48,63 % | 119,12 | 0,00318591 | 0,00031859 | ||
09/05/2026 20:49:02 | 187 | 25 813 467 46,94 % | 95,28 | 0,00245965 | 0,00024596 | ||
09/05/2026 20:49:01 | 22 | 4 030 282 7,33 % | 199,45 | 0,00080386 | 0,00008038 | ||
09/05/2026 20:49:01 | 150 | 14 804 900 26,92 % | 54,7 | 0,00080994 | 0,00008099 | ||
09/05/2026 20:49:00 | 95 | 19 887 690 36,16 % | 146,63 | 0,00291623 | 0,00029162 | ||
09/05/2026 20:49:00 | 78 | 18 623 246 33,87 % | 66,41 | 0,00123686 | 0,00012368 | ||
09/05/2026 20:48:59 | 67 | 8 925 460 16,23 % | 84,19 | 0,00075146 | 0,00007514 | ||
09/05/2026 20:48:59 | 71 | 10 093 278 18,36 % | 59,1 | 0,00059652 | 0,00005965 | ||
09/05/2026 20:48:58 | 61 | 9 132 916 16,61 % | 79,52 | 0,00072633 | 0,00007263 | ||
09/05/2026 20:48:58 | 98 | 16 272 537 29,59 % | 225,26 | 0,00366562 | 0,00036656 | ||
09/05/2026 20:48:57 | 93 | 20 142 979 36,63 % | 60,82 | 0,00122518 | 0,00012251 | ||
09/05/2026 20:48:57 | 75 | 14 544 101 26,45 % | 70,72 | 0,00102864 | 0,00010286 | ||
09/05/2026 20:48:57 | 80 | 17 527 544 31,87 % | 50,95 | 0,00089307 | 0,0000893 | ||
09/05/2026 20:48:56 | 74 | 11 545 157 21 % | 78,46 | 0,00090583 | 0,00009058 | ||
09/05/2026 20:48:56 | 62 | 19 646 516 35,73 % | 58,19 | 0,0011434 | 0,00011434 | ||
09/05/2026 20:48:55 | 71 | 11 166 562 20,31 % | 113,62 | 0,00126876 | 0,00012687 | ||
09/05/2026 20:48:55 | 77 | 19 625 918 35,69 % | 59,07 | 0,00115934 | 0,00011593 | ||
09/05/2026 20:48:54 | 71 | 11 899 692 21,64 % | 90,19 | 0,00107323 | 0,00010732 | ||
09/05/2026 20:48:54 | 96 | 10 547 338 19,18 % | 127,73 | 0,00134724 | 0,00013472 | ||
09/05/2026 20:48:53 | 100 | 18 767 405 34,13 % | 55,78 | 0,00104695 | 0,00010469 |
