Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:21:14 | 77 | 7 979 766 14,51 % | 0,144372 | 0,00115205 | 0,0001152 | ||
18/05/2026 11:21:14 | 104 | 16 656 352 30,29 % | 0,080677 | 0,00134378 | 0,00013437 | ||
18/05/2026 11:21:14 | 82 | 15 269 594 27,77 % | 0,100486 | 0,00153438 | 0,00015343 | ||
18/05/2026 11:21:13 | 86 | 9 046 235 16,45 % | 0,092627 | 0,00083793 | 0,00008379 | ||
18/05/2026 11:21:13 | 89 | 17 857 270 32,47 % | 0,055979 | 0,00099963 | 0,00009996 | ||
18/05/2026 11:21:12 | 93 | 11 042 573 20,08 % | 0,056523 | 0,00062416 | 0,00006241 | ||
18/05/2026 11:21:12 | 74 | 19 756 258 35,93 % | 0,578146 | 0,01142201 | 0,0011422 | ||
18/05/2026 11:21:11 | 83 | 22 818 440 41,49 % | 0,066059 | 0,00150737 | 0,00015073 | ||
18/05/2026 11:21:11 | 89 | 15 518 588 28,22 % | 0,1218 | 0,00189017 | 0,00018901 | ||
18/05/2026 11:21:10 | 108 | 15 928 234 28,97 % | 0,063419 | 0,00101016 | 0,00010101 | ||
18/05/2026 11:21:10 | 84 | 15 385 325 27,98 % | 0,095547 | 0,00147002 | 0,000147 | ||
18/05/2026 11:21:10 | 109 | 19 695 812 35,82 % | 0,071592 | 0,00141006 | 0,000141 | ||
18/05/2026 11:21:09 | 70 | 52 556 186 95,56 % | 0,638191 | 0,03354091 | 0,00335409 | ||
18/05/2026 11:21:09 | 60 | 50 778 075 92,33 % | 0,954183 | 0,04845161 | 0,00484516 | ||
18/05/2026 11:21:08 | 102 | 36 261 156 65,93 % | 0,504484 | 0,0182932 | 0,00182932 | ||
18/05/2026 11:21:08 | 90 | 48 109 481 87,48 % | 0,061201 | 0,00294438 | 0,00029443 | ||
18/05/2026 11:21:07 | 83 | 23 858 896 43,38 % | 0,069121 | 0,00164917 | 0,00016491 | ||
18/05/2026 11:21:07 | 68 | 8 244 350 14,99 % | 0,136498 | 0,00112533 | 0,00011253 | ||
18/05/2026 11:21:06 | 76 | 14 946 235 27,18 % | 0,065812 | 0,00098365 | 0,00009836 | ||
18/05/2026 11:21:06 | 77 | 15 854 192 28,83 % | 0,082149 | 0,00130241 | 0,00013024 |
