Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:33:09 | 65 | 6 251 783 11,37 % | 85,25 | 0,000533 | 0,0000533 | ||
09/05/2026 03:33:08 | 62 | 6 664 789 12,12 % | 68,16 | 0,00045433 | 0,00004543 | ||
09/05/2026 03:33:08 | 65 | 8 782 986 15,97 % | 203,76 | 0,00178964 | 0,00017896 | ||
09/05/2026 03:33:08 | 60 | 5 435 520 9,89 % | 181,69 | 0,00098762 | 0,00009876 | ||
09/05/2026 03:33:07 | 89 | 9 971 658 18,14 % | 112,13 | 0,00111814 | 0,00011181 | ||
09/05/2026 03:33:07 | 58 | 6 316 356 11,49 % | 261,2 | 0,00164983 | 0,00016498 | ||
09/05/2026 03:33:06 | 54 | 5 280 396 9,61 % | 141,48 | 0,00074709 | 0,0000747 | ||
09/05/2026 03:33:06 | 57 | 7 308 117 13,29 % | 113,19 | 0,00082721 | 0,00008272 | ||
09/05/2026 03:33:05 | 74 | 6 354 033 11,56 % | 131,51 | 0,00083561 | 0,00008356 | ||
09/05/2026 03:33:05 | 73 | 6 170 252 11,22 % | 232,44 | 0,00143423 | 0,00014342 | ||
09/05/2026 03:33:04 | 65 | 7 096 203 12,91 % | 127,16 | 0,00090239 | 0,00009023 | ||
09/05/2026 03:33:04 | 71 | 5 956 351 10,83 % | 1 | 0,00598755 | 0,00059875 | ||
09/05/2026 03:33:03 | 59 | 5 977 309 10,87 % | 114,27 | 0,00068306 | 0,0000683 | ||
09/05/2026 03:33:03 | 90 | 11 028 540 20,06 % | 125,67 | 0,00138603 | 0,0001386 | ||
09/05/2026 03:33:03 | 62 | 12 096 213 22 % | 108,69 | 0,00131483 | 0,00013148 | ||
09/05/2026 03:33:02 | 84 | 9 075 419 16,51 % | 626,53 | 0,00568607 | 0,0005686 | ||
09/05/2026 03:33:02 | 78 | 8 818 540 16,04 % | 166,02 | 0,00146408 | 0,0001464 | ||
09/05/2026 03:33:01 | 85 | 10 883 608 19,79 % | 86,21 | 0,00093828 | 0,00009382 | ||
09/05/2026 03:33:01 | 76 | 7 493 832 13,63 % | 101,49 | 0,00076055 | 0,00007605 | ||
09/05/2026 03:33:00 | 73 | 9 731 688 17,7 % | 104,56 | 0,00101756 | 0,00010175 |
