Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 16:34:34 | 81 | 11 702 625 21,28 % | 1,15 | 0,01353138 | 0,00135313 | ||
09/05/2026 16:34:33 | 101 | 13 532 676 24,61 % | 172,6 | 0,00233582 | 0,00023358 | ||
09/05/2026 16:34:33 | 89 | 11 297 548 20,55 % | 1,17 | 0,01332902 | 0,0013329 | ||
09/05/2026 16:34:32 | 87 | 12 144 382 22,09 % | 331,26 | 0,00402301 | 0,0004023 | ||
09/05/2026 16:34:32 | 145 | 21 753 367 39,56 % | 154,3 | 0,0033567 | 0,00033567 | ||
09/05/2026 16:34:31 | 58 | 8 999 066 16,37 % | 2,13 | 0,01921529 | 0,00192152 | ||
09/05/2026 16:34:31 | 110 | 15 630 562 28,42 % | 275,27 | 0,00430262 | 0,00043026 | ||
09/05/2026 16:34:30 | 107 | 14 057 665 25,56 % | 361,79 | 0,00508601 | 0,0005086 | ||
09/05/2026 16:34:30 | 134 | 18 721 966 34,04 % | 772,27 | 0,01445846 | 0,00144584 | ||
09/05/2026 16:34:30 | 71 | 17 847 797 32,46 % | 128,88 | 0,00230033 | 0,00023003 | ||
09/05/2026 16:34:29 | 126 | 28 362 844 51,57 % | 291,29 | 0,00826191 | 0,00082619 | ||
09/05/2026 16:34:29 | 150 | 27 573 964 50,14 % | 899,8 | 0,02481107 | 0,0024811 | ||
09/05/2026 16:34:28 | 90 | 16 117 980 29,31 % | 494,17 | 0,00796508 | 0,0007965 | ||
09/05/2026 16:34:28 | 128 | 16 517 131 30,04 % | 307,28 | 0,00507548 | 0,00050754 | ||
09/05/2026 16:34:27 | 80 | 13 272 825 24,14 % | 228,53 | 0,00303326 | 0,00030332 | ||
09/05/2026 16:34:27 | 83 | 11 772 030 21,41 % | 220,2 | 0,00259221 | 0,00025922 | ||
09/05/2026 16:34:26 | 105 | 15 448 645 28,09 % | 120,49 | 0,00186143 | 0,00018614 | ||
09/05/2026 16:34:26 | 161 | 19 991 290 36,35 % | 302,18 | 0,006041 | 0,0006041 | ||
09/05/2026 16:34:25 | 115 | 15 411 722 28,03 % | 222,38 | 0,00342737 | 0,00034273 | ||
09/05/2026 16:34:25 | 102 | 17 612 241 32,03 % | 352,54 | 0,00620913 | 0,00062091 |
