Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:59:03 | 46 | 10 445 431 19 % | 71,06 | 0,00074233 | 0,00007423 | ||
10/05/2026 04:59:02 | 60 | 6 395 782 11,63 % | 183,92 | 0,00117633 | 0,00011763 | ||
10/05/2026 04:59:02 | 62 | 7 650 698 13,92 % | 105,51 | 0,00080728 | 0,00008072 | ||
10/05/2026 04:59:02 | 94 | 7 504 379 13,65 % | 171,29 | 0,00128543 | 0,00012854 | ||
10/05/2026 04:59:01 | 69 | 10 011 636 18,21 % | 88,75 | 0,00088859 | 0,00008885 | ||
10/05/2026 04:59:01 | 45 | 4 937 868 8,98 % | 103,51 | 0,00051112 | 0,00005111 | ||
10/05/2026 04:59:00 | 32 | 3 122 903 5,68 % | 89,01 | 0,00027798 | 0,00002779 | ||
10/05/2026 04:59:00 | 32 | 5 104 316 9,29 % | 87,14 | 0,00044482 | 0,00004448 | ||
10/05/2026 04:58:59 | 44 | 7 092 201 12,9 % | 87,77 | 0,00062251 | 0,00006225 | ||
10/05/2026 04:58:59 | 53 | 8 516 231 15,49 % | 176,76 | 0,00150533 | 0,00015053 | ||
10/05/2026 04:58:58 | 61 | 10 466 317 19,03 % | 1,01 | 0,01066204 | 0,0010662 | ||
10/05/2026 04:58:58 | 47 | 6 232 667 11,34 % | 65,5 | 0,00040827 | 0,00004082 | ||
10/05/2026 04:58:58 | 31 | 3 481 932 6,34 % | 91,24 | 0,0003177 | 0,00003177 | ||
10/05/2026 04:58:57 | 38 | 3 740 077 6,81 % | 605,42 | 0,00226433 | 0,00022643 | ||
10/05/2026 04:58:57 | 43 | 7 035 781 12,8 % | 263,26 | 0,00185228 | 0,00018522 | ||
10/05/2026 04:58:56 | 30 | 2 939 329 5,35 % | 78,16 | 0,00022974 | 0,00002297 | ||
10/05/2026 04:58:56 | 42 | 5 688 577 10,35 % | 55,99 | 0,00031853 | 0,00003185 | ||
10/05/2026 04:58:55 | 38 | 3 805 558 6,92 % | 244,27 | 0,00092958 | 0,00009295 | ||
10/05/2026 04:58:55 | 46 | 4 891 751 8,9 % | 201,03 | 0,00098343 | 0,00009834 | ||
10/05/2026 04:58:54 | 34 | 3 826 119 6,96 % | 119,97 | 0,00045903 | 0,0000459 |
