Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:02:28 | 81 | 14 865 720 27,03 % | 98,22 | 0,0014602 | 0,00014602 | ||
09/05/2026 11:02:28 | 94 | 11 777 072 21,42 % | 109,97 | 0,00129512 | 0,00012951 | ||
09/05/2026 11:02:27 | 62 | 7 528 526 13,69 % | 71,22 | 0,00053619 | 0,00005361 | ||
09/05/2026 11:02:27 | 89 | 16 583 006 30,16 % | 202,55 | 0,00335897 | 0,00033589 | ||
09/05/2026 11:02:26 | 93 | 10 557 459 19,2 % | 95,17 | 0,00100479 | 0,00010047 | ||
09/05/2026 11:02:26 | 97 | 9 042 142 16,45 % | 149,61 | 0,0013528 | 0,00013528 | ||
09/05/2026 11:02:25 | 115 | 13 301 739 24,19 % | 429,68 | 0,0057155 | 0,00057155 | ||
09/05/2026 11:02:25 | 73 | 10 999 128 20 % | 104,54 | 0,00114994 | 0,00011499 | ||
09/05/2026 11:02:25 | 86 | 13 842 281 25,17 % | 97,77 | 0,00135336 | 0,00013533 | ||
09/05/2026 11:02:24 | 103 | 31 837 213 57,89 % | 60,35 | 0,00192137 | 0,00019213 | ||
09/05/2026 11:02:24 | 94 | 12 901 759 23,46 % | 212,45 | 0,00274104 | 0,0002741 | ||
09/05/2026 11:02:23 | 96 | 11 642 233 21,17 % | 136,54 | 0,00158971 | 0,00015897 | ||
09/05/2026 11:02:23 | 84 | 13 765 497 25,03 % | 144,67 | 0,00199151 | 0,00019915 | ||
09/05/2026 11:02:22 | 70 | 12 695 910 23,09 % | 231,7 | 0,00294175 | 0,00029417 | ||
09/05/2026 11:02:22 | 115 | 19 691 967 35,81 % | 120,18 | 0,00236665 | 0,00023666 | ||
09/05/2026 11:02:21 | 89 | 11 967 477 21,76 % | 116,3 | 0,00139186 | 0,00013918 | ||
09/05/2026 11:02:21 | 78 | 8 850 549 16,1 % | 52,67 | 0,00046618 | 0,00004661 | ||
09/05/2026 11:02:20 | 93 | 8 877 360 16,15 % | 80,53 | 0,00071495 | 0,00007149 | ||
09/05/2026 11:02:20 | 79 | 9 132 926 16,61 % | 81,56 | 0,00074495 | 0,00007449 | ||
09/05/2026 11:02:20 | 76 | 14 319 400 26,04 % | 64,71 | 0,00092665 | 0,00009266 |
