Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 10:05:11 | 54 | 6 673 928 12,14 % | 62,61 | 0,00041785 | 0,00004178 | ||
09/05/2026 10:05:10 | 52 | 6 412 454 11,66 % | 132,47 | 0,00084951 | 0,00008495 | ||
09/05/2026 10:05:10 | 61 | 9 562 355 17,39 % | 104,23 | 0,0009967 | 0,00009967 | ||
09/05/2026 10:05:09 | 71 | 12 023 888 21,87 % | 66,72 | 0,00080232 | 0,00008023 | ||
09/05/2026 10:05:09 | 68 | 13 918 333 25,31 % | 75,72 | 0,00105391 | 0,00010539 | ||
09/05/2026 10:05:08 | 80 | 14 008 018 25,47 % | 154,65 | 0,00216646 | 0,00021664 | ||
09/05/2026 10:05:08 | 82 | 22 882 114 41,61 % | 71,79 | 0,00164283 | 0,00016428 | ||
09/05/2026 10:05:07 | 68 | 24 303 317 44,19 % | 56,43 | 0,00137165 | 0,00013716 | ||
09/05/2026 10:05:07 | 82 | 10 999 951 20 % | 101,13 | 0,00111252 | 0,00011125 | ||
09/05/2026 10:05:07 | 76 | 9 560 785 17,39 % | 95,66 | 0,0009146 | 0,00009146 | ||
09/05/2026 10:05:06 | 77 | 13 091 685 23,81 % | 60,84 | 0,00079657 | 0,00007965 | ||
09/05/2026 10:05:06 | 79 | 9 681 069 17,61 % | 170,92 | 0,00165478 | 0,00016547 | ||
09/05/2026 10:05:05 | 69 | 7 355 207 13,38 % | 58,19 | 0,00042805 | 0,0000428 | ||
09/05/2026 10:05:05 | 87 | 13 622 527 24,77 % | 73,11 | 0,00099596 | 0,00009959 | ||
09/05/2026 10:05:04 | 94 | 16 800 677 30,55 % | 47,71 | 0,00080163 | 0,00008016 | ||
09/05/2026 10:05:04 | 90 | 13 518 835 24,58 % | 78,84 | 0,00106595 | 0,00010659 | ||
09/05/2026 10:05:03 | 77 | 12 422 593 22,59 % | 68,56 | 0,00085175 | 0,00008517 | ||
09/05/2026 10:05:03 | 74 | 9 382 898 17,06 % | 73,81 | 0,0006926 | 0,00006926 | ||
09/05/2026 10:05:03 | 92 | 10 806 114 19,65 % | 293,38 | 0,00317036 | 0,00031703 | ||
09/05/2026 10:05:02 | 71 | 8 063 860 14,67 % | 133,43 | 0,00107598 | 0,00010759 |
