Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:23:05 | 96 | 12 119 334 22,04 % | 118,08 | 0,00143109 | 0,0001431 | ||
09/05/2026 11:23:05 | 77 | 7 290 026 13,26 % | 381,75 | 0,00278302 | 0,0002783 | ||
09/05/2026 11:23:04 | 76 | 10 108 780 18,38 % | 73,3 | 0,00074106 | 0,0000741 | ||
09/05/2026 11:23:04 | 90 | 24 334 366 44,25 % | 57,16 | 0,00139114 | 0,00013911 | ||
09/05/2026 11:23:03 | 68 | 7 061 389 12,84 % | 131,39 | 0,00092783 | 0,00009278 | ||
09/05/2026 11:23:03 | 82 | 9 015 439 16,4 % | 56,61 | 0,00051037 | 0,00005103 | ||
09/05/2026 11:23:02 | 60 | 12 340 888 22,44 % | 72,26 | 0,00089182 | 0,00008918 | ||
09/05/2026 11:23:02 | 65 | 17 918 007 32,58 % | 50,31 | 0,00090146 | 0,00009014 | ||
09/05/2026 11:23:02 | 119 | 31 968 464 58,13 % | 97,52 | 0,00311788 | 0,00031178 | ||
09/05/2026 11:23:01 | 90 | 13 237 893 24,07 % | 100,06 | 0,00132458 | 0,00013245 | ||
09/05/2026 11:23:01 | 115 | 16 188 610 29,44 % | 78,13 | 0,00126483 | 0,00012648 | ||
09/05/2026 11:23:00 | 82 | 15 368 218 27,95 % | 303,04 | 0,00465729 | 0,00046572 | ||
09/05/2026 11:23:00 | 79 | 10 086 594 18,34 % | 161,09 | 0,0016249 | 0,00016249 | ||
09/05/2026 11:22:59 | 63 | 8 634 013 15,7 % | 63,96 | 0,00055227 | 0,00005522 | ||
09/05/2026 11:22:59 | 82 | 9 723 493 17,68 % | 111,27 | 0,00108195 | 0,00010819 | ||
09/05/2026 11:22:58 | 69 | 10 025 342 18,23 % | 76,89 | 0,00077088 | 0,00007708 | ||
09/05/2026 11:22:58 | 63 | 14 246 668 25,91 % | 163,44 | 0,00232858 | 0,00023285 | ||
09/05/2026 11:22:57 | 62 | 10 129 964 18,42 % | 68,15 | 0,00069036 | 0,00006903 | ||
09/05/2026 11:22:57 | 82 | 11 596 578 21,09 % | 161,65 | 0,00187466 | 0,00018746 | ||
09/05/2026 11:22:56 | 54 | 10 166 441 18,49 % | 67,89 | 0,00069026 | 0,00006902 |
