Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 25/05/2026, 12:29:05 | 423,194 | 961.46087024 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 12:29:05 | 1,138,282 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 12:29:05 | 1,138,282 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 12:29:05 | 189,884 | 958.78304648 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 25/05/2026, 12:29:05 | 488,524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 12:29:05 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 12:29:05 | 463,080 | 660.46036301 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 12:29:05 | 190,312 | 958.78304648 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 12:29:05 | 94,622 | 961.46087024 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 12:29:05 | 422,782 | 958.78304648 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 12:29:05 | 390,104 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 12:29:05 | 486,640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 12:29:05 | 809,560 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 12:29:05 | 58,854 | 941.23658279 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 12:29:05 | 423,218 | 961.46087024 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 12:29:05 | 129,439 | 941.23658279 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 12:29:05 | 390,128 | 961.46087024 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 12:29:05 | 346,090 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 12:29:04 | 716,992 | 655.43165511 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 12:29:04 | 1,138,234 | 941.23658279 | 0POL |
