Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 25/05/2026, 00:34:23 | 1,174,660 | 670.19845883 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 00:34:23 | 430,392 | 627.28603665 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 00:34:22 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 00:34:22 | 677,260 | 658.44994191 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 00:34:22 | 94,830 | 627.28603665 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 00:34:21 | 486,664 | 654.71700224 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 00:34:21 | 160,408 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 00:34:21 | 189,884 | 658.44994191 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 00:34:20 | 346,090 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 00:34:20 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 00:34:20 | 340,088 | 654.71700224 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 00:34:20 | 869,762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 00:34:20 | 396,120 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 00:34:19 | 390,152 | 658.44994191 | 0POL | ||||
0xbc651188 | 25/05/2026, 00:34:19 | 995,348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 00:34:19 | 809,584 | 655.36407554 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 00:34:19 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 00:34:19 | 390,104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 00:34:19 | 1,185,976 | 658.44994191 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 00:34:18 | 669,230 | 627.28603665 | 0POL |
