Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:25:31 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:09 | 3 | 1,521 | 122,268 0.41 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:25:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:24:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:24:57 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:24:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 06:24:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
